Undergraduate Studies
Faculties, Colleges & Departments
Faculty of Agriculture & Life Sciences
+
Faculty of Bio-Sciences +
Faculty of Computing & Information System +
Faculty of Education +
- Adult and Continuing Education
- Physical & Health Education
- Science Education
Faculty of Engineering +
Faculty of Humanities +
Faculty of Law +
Faculty of Management Sciences +
Faculty of Physical Sciences +
Faculty of Social Sciences +
College of Health Sciences +
- Faculty of Basic Medical Sciences:
- Human Anatomy
- Human Physiology
- Faculty of Allied Health Sciences:
- Medical Laboratory Science
- Physiotherapy
- Faculty of Clinical Sciences:
- Medicine
- Surgery
- Community Medicine
- Family Medicine
- Paediatrics
- Faculty of Basic Clinical Sciences:
- Medical Biochemistry
- Chemical Pathology
- Histopathology
- Haematology
- Pharmacology/Therapeutics
- Microbiology
Undergraduate Admission Requirements
To be eligible for admission into undergraduate programs at Federal University Wukari (FUWukari), applicants must meet one of the following criteria:
UTME Route
- Successful completion of the UTME Examinations with an application for a course at FUWukari.
- Attainment of a minimum aggregate score, as determined by the University, in subjects relevant to the chosen program.
- Possession of Five (5) credit passes in no more than two sittings at SSCE (WAEC, NECO, or equivalent).
- Credits must include English Language and Mathematics.
- Mandatory participation in the Post-UTME screening conducted by the University.
Direct Entry Route (Part-time Degree Program)
- Acceptable qualifications: OND (with Merit), NCE, IJMB (min. 8 points), GCE A-Level (3 credits), or HND (Pass).
- All ‘O’ Level requirements applicable to full-time undergraduate programs must be fulfilled.
- Credit in English Language is compulsory; Mathematics is required for science and social science courses.
- Submission of academic credentials for screening is mandatory for all Direct Entry applicants.
International Students
- Applicants must present equivalent secondary school results recognized by the Nigerian education system.
- Proof of English Language proficiency (e.g., TOEFL, IELTS) may be required for non-English speaking countries.
- All applications must go through the Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) or as specified by NUC guidelines.
- Valid international passport and immigration documents must be submitted during admission screening.
School Fees for 2024/2025 Academic Session
Agriculture and Life Sciences+
Animal Production and Health+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Crop Production and Protection+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Food Science and Technology+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Forestry and Wild Life+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Agriculture+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Fisheries and Acquaculture+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Soil Science and Land Management+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Hospitality and Tourism Management -A+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Agric Econs and Extension+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Humanities+
Religious Studies+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 95000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 95000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 60000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 60000.00 | 0.00 |
English and Literary Studies+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 100000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 100000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
History and Diplomatic Studies+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 95000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 95000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 60000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 60000.00 | 0.00 |
Philosophy+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 95000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 95000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 62000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 60000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 60000.00 | 0.00 |
Physical Sciences+
Chemistry+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Mathematics+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Pure and Applied Physics+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Statistics+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Industrial Chemistry+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Management Sciences+
Accounting+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Business Administration+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Hospitality and Tourism Management+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 70000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 70000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Public Administration+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Banking and Finance+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Social Sciences+
Economics+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Political Science+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Sociology+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Computing and Information Sciences+
Computer Science+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Cyber Security Science+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Software Engineering+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Information System+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Education+
Physical and Health Education+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
Adult and Continuing Education+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
Science Education+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
Library and Information Sciences+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
Education+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 105000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 72000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 72000.00 | 0.00 |
Allied Medical Sciences+
Physiotherapy+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
Medical Laboratory Science+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
Basic Medical Sciences+
Anatomy+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
Physiology+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 164000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 121000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 121000.00 | 0.00 |
Basic Medical Sciences+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 204000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 156000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 204000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 156000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 156000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 156000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 156000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 156000.00 | 0.00 |
Biosciences+
Biological Sciences+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Biochemistry+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Microbiology+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 104000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 67000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 67000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 65000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 65000.00 | 0.00 |
Engineering+
Chemical Engineering+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 111000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 83000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 111000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 83000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
Computer Engineering+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 111000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 83000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 111000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 83000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
Agricultural Engineering+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 111000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 83000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 111000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 83000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 88000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 88000.00 | 0.00 |
Law+
Law+
Level | Status | University Charges (₦) | Faculty Charges (₦) |
---|---|---|---|
100 | Fresher | 130000.00 | 0.00 |
100 | Returning | 90000.00 | 0.00 |
200 | Fresher | 13000.00 | 0.00 |
200 | Returning | 90000.00 | 0.00 |
300 | Returning | 90000.00 | 0.00 |
300 | Spill Over | 90000.00 | 0.00 |
400 | Returning | 90000.00 | 0.00 |
400 | Spill Over | 90000.00 | 0.00 |
500 | Returning | 90000.00 | 0.00 |
500 | Spill Over | 90000.00 | 0.00 |